順位 | システム名 | セッション 回数 |
前年 順位 |
順位の 遷移 |
1 | D&D(版問わず) | 384 | 1 | → |
2 | シャドウラン(版問わず) | 169 | 2 | → |
3 | ウォーハンマーRPG(版問わず) | 106 | 3 | → |
4 | ソードワールド(版問わず) | 105 | 4 | → |
5 | クトゥルフ神話(版問わず) | 88 | 6 | ↑ |
6 | ダブルクロス | 83 | 7 | ↑ |
7 | パスファインダー | 76 | 5 | ↓ |
8 | インセイン | 32 | 9 | ↑ |
9 | トラベラー | 28 | 8 | ↓ |
ワースブレイド | 28 | 12 | ↑ | |
11 | アリアンロッド | 22 | 10 | ↓ |
12 | 夜のあしあと | 21 | - | ↑ |
ニンジャスレイヤー | 21 | 21 | ↑ | |
14 | モノトーンミュージアム | 20 | 14 | → |
15 | 指輪物語 | 14 | 11 | ↓ |
16 | ルーンクエスト | 12 | 40 | ↑ |
りゅうたま | 12 | 13 | ↓ | |
18 | グランクレスト | 10 | 16 | ↓ |
ウタカゼ | 10 | 18 | → | |
20 | メタリックガーディアン | 9 | 40 | ↑ |
21 | サタスペ | 8 | 28 | ↑ |
22 | Kutulu | 7 | 40 | ↑ |
天下繚乱 | 7 | 32 | ↑ | |
24 | ガーデンオーダー | 6 | - | ↑ |
ヴァンパイア・ザ・マスカレード | 6 | 16 | ↓ | |
26 | 真女神転生 | 5 | 32 | ↑ |
エースキラージーン | 5 | 18 | ↓ | |
28 | シノビガミ | 4 | 14 | ↓ |
ツクモツムギ | 4 | - | ↑ | |
ドラクルージュ | 4 | 40 | ↑ | |
31 | ケダモノオペラ | 3 | 40 | ↑ |
永い後日談のネクロニカ | 3 | 28 | ↓ | |
幽冥鬼使 | 3 | 24 | ↓ | |
34 | トーキョーN◎VA | 2 | 40 | ↑ |
ゴブリンスレイヤー | 2 | 24 | ↓ | |
トレイルオブクトゥルー | 2 | - | ↑ | |
ビギニングアイドル | 2 | 40 | ↑ | |
38 | フタリソウサ | 1 | 40 | ↑ |
ナカマコネクト | 1 | - | ↑ | |
エネカデット | 1 | - | ↑ | |
エモクロア | 1 | 32 | ↓ | |
CBR+PNK | 1 | - | ↑ | |
デモンパラサイト | 1 | - | ↑ | |
いさましいちびっこ炊飯器 | 1 | - | ↑ | |
央華封神TRPG | 1 | - | ↑ | |
ロストレコード | 1 | 40 | ↑ | |
月光の少女 (Girl by Moonlight) | 1 | 32 | ↓ | |
アマデウス | 1 | 40 | ↑ | |
ウィッシュフル・インストルメント | 1 | 21 | ↓ | |
フィフス・エディション | 1 | 40 | ↑ | |
カローン・サンクションズ | 1 | - | ↑ | |
マスカレイドスタイル | 1 | 40 | ↑ | |
墜落世界 | 1 | - | ↑ | |
エクリプス・フェイズ | 1 | - | ↑ | |
キズナバレット | 1 | - | ↑ | |
スタリィドール | 1 | - | ↑ | |
迷宮キングダム | 1 | 40 | ↑ | |
ウィッチクエスト | 1 | - | ↑ |
テーブルトークカフェDaydreamは 有限会社ティーアールピージー・タイム が運営しております。