順位 | システム名 | セッション 回数 |
前年 順位 |
順位の 遷移 |
1 | D&D(版問わず) | 332 | 1 | → |
2 | シャドウラン(版問わず) | 174 | 2 | → |
3 | ウォーハンマーRPG(版問わず) | 82 | 6 | ↑ |
4 | ソードワールド(版問わず) | 80 | 3 | ↓ |
5 | クトゥルフ神話(版問わず) | 77 | 5 | → |
6 | パスファインダー | 76 | 4 | ↓ |
7 | ダブルクロス | 71 | 7 | → |
8 | トラベラー | 54 | 8 | → |
9 | インセイン | 49 | 9 | → |
10 | アリアンロッド | 26 | 11 | ↑ |
11 | 指輪物語 | 18 | - | ↑ |
12 | ワースブレイド | 15 | 12 | → |
13 | りゅうたま | 13 | 13 | → |
14 | モノトーンミュージアム | 9 | 15 | ↑ |
15 | シノビガミ | 8 | 23 | ↑ |
16 | ヴァンパイア・ザ・マスカレード | 7 | 23 | ↑ |
グランクレスト | 7 | 18 | ↑ | |
18 | ウタカゼ | 6 | 25 | ↑ |
エースキラージーン | 6 | 40 | ↑ | |
ログホライズン | 6 | 20 | ↑ | |
21 | ウィッシュフル・インストルメント | 5 | 40 | ↑ |
ニンジャスレイヤー | 5 | - | ↑ | |
メタルヘッド | 5 | - | ↑ | |
24 | ゴブリンスレイヤー | 4 | 10 | ↓ |
ピーカーブー | 4 | 40 | ↑ | |
ラストレクイエム | 4 | 17 | ↓ | |
幽冥鬼使 | 4 | - | ↑ | |
28 | サタスペ | 3 | 27 | ↓ |
パグマイア | 3 | 40 | ↑ | |
ゆうやけこやけ | 3 | 40 | ↑ | |
永い後日談のネクロニカ | 3 | 40 | ↑ | |
真女神転生 | 3 | - | ↑ | |
33 | エモクロア | 2 | - | ↑ |
ギア・アンティーク | 2 | 27 | ↓ | |
フェイトオヴクトゥルフ | 2 | 15 | ↓ | |
ブラドリウム | 2 | - | ↑ | |
銀剣のステラナイツ | 2 | 27 | ↓ | |
月光の少女 (Girl by Moonlight) | 2 | - | ↑ | |
天下繚乱 | 2 | 40 | ↑ | |
40 | Cairn | 1 | - | ↑ |
アドバンスドファイティングファンタジー | 1 | 40 | → | |
アマデウス | 1 | 21 | ↓ | |
エムブリオマシン | 1 | 32 | ↓ | |
エルデンリング | 1 | - | ↑ | |
ギルティウイッチーズ | 1 | - | ↑ | |
クトゥルー | 1 | - | ↑ | |
ケダモノオペラ | 1 | - | ↑ | |
デッドラインヒーローズ | 1 | - | ↑ | |
トーキョーN◎VA | 1 | 40 | → | |
ドラクルージュ | 1 | 40 | → | |
ビギニングアイドル | 1 | 32 | ↓ | |
フィアスコ | 1 | 40 | → | |
フィフス・エディション | 1 | 25 | ↓ | |
フタリソウサ | 1 | - | ↑ | |
マギカロギア | 1 | - | ↑ | |
マスカレイドスタイル | 1 | 13 | ↓ | |
メタリックガーディアン | 1 | 40 | → | |
ルーンクエスト | 1 | - | ↑ | |
ロストレコード | 1 | 40 | → | |
艦これRPG | 1 | - | ↑ | |
翠緑のフローリア | 1 | - | ↑ | |
迷宮キングダム | 1 | - | ↑ | |
鵺鏡 | 1 | - | ↑ |
テーブルトークカフェDaydreamは 有限会社ティーアールピージー・タイム が運営しております。