|
日 | 部 | 場所 | 時間 | 利用 人数 |
募集 人数 |
スケジュール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(金) | |||||||
2(土) | |||||||
3(日) | |||||||
4(月) | |||||||
5(火) | 定休日 | ||||||
6(水) | |||||||
7(木) | |||||||
8(金) | |||||||
9(土) | |||||||
10(日) | 昼の部 | Daydream 拡張卓利用 |
11:00〜17:00 | 7 | 【ウォーハンマーFB】マイティエンパイアキャンペーン 2F奥卓(拡張卓利用・2卓) | ||
11(月) | 山の日 | ||||||
12(火) | 定休日 | ||||||
13(水) | |||||||
14(木) | |||||||
15(金) | |||||||
16(土) | |||||||
17(日) | |||||||
18(月) | |||||||
19(火) | 定休日 | ||||||
20(水) | |||||||
21(木) | |||||||
22(金) | |||||||
23(土) | |||||||
24(日) | 昼の部 | Daydream 拡張卓利用 |
11:00〜17:00 | 7 | D&D5 ハルアーキャンペーン | ||
25(月) | |||||||
26(火) | 定休日 | ||||||
27(水) | |||||||
28(木) | |||||||
29(金) | |||||||
30(土) | |||||||
31(日) | |||||||
日 | 部 | 場所 | 時間 | 利用 人数 |
募集 人数 |
スケジュール |