|
日 | 部 | 場所 | 時間 | 利用 人数 |
募集 人数 |
スケジュール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(火) | 定休日 | ||||||
2(水) | |||||||
3(木) | |||||||
4(金) | |||||||
5(土) | |||||||
6(日) | |||||||
7(月) | |||||||
8(火) | 定休日 | ||||||
9(水) | |||||||
10(木) | |||||||
11(金) | |||||||
12(土) | |||||||
13(日) | 昼の部 | Daydream 拡張卓利用 |
11:00〜17:00 | 7 | 【ウォーハンマーFB】マイティエンパイアキャンペーン 2F奥卓(拡張卓利用・2卓) | ||
14(月) | |||||||
15(火) | 定休日 | ||||||
16(水) | |||||||
17(木) | |||||||
18(金) | |||||||
19(土) | |||||||
20(日) | |||||||
21(月) | 海の日 | ||||||
22(火) | 定休日 | ||||||
23(水) | |||||||
24(木) | |||||||
25(金) | |||||||
26(土) | |||||||
27(日) | 昼の部 | Daydream 拡張卓利用 |
11:00〜17:00 | 7 | D&D5 ハルアーキャンペーン | ||
28(月) | |||||||
29(火) | 定休日 | ||||||
30(水) | |||||||
31(木) | |||||||
日 | 部 | 場所 | 時間 | 利用 人数 |
募集 人数 |
スケジュール |