|
日 | 部 | 場所 | 時間 | 利用 人数 |
募集 人数 |
スケジュール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(日) | |||||||
2(月) | |||||||
3(火) | 定休日 | ||||||
4(水) | |||||||
5(木) | |||||||
6(金) | |||||||
7(土) | |||||||
8(日) | 昼の部 | Daydream 拡張卓利用 |
11:00〜17:00 | 7 | 【ウォーハンマーFB】マイティエンパイアキャンペーン 2F奥卓(拡張卓利用・2卓) | ||
9(月) | |||||||
10(火) | 定休日 | ||||||
11(水) | |||||||
12(木) | |||||||
13(金) | |||||||
14(土) | |||||||
15(日) | |||||||
16(月) | |||||||
17(火) | 定休日 | ||||||
18(水) | |||||||
19(木) | |||||||
20(金) | |||||||
21(土) | |||||||
22(日) | 昼の部 | Daydream 拡張卓利用 |
11:00〜17:00 | 7 | D&D5 ハルアーキャンペーン | ||
23(月) | |||||||
24(火) | 定休日 | ||||||
25(水) | |||||||
26(木) | |||||||
27(金) | |||||||
28(土) | |||||||
29(日) | |||||||
30(月) | |||||||
日 | 部 | 場所 | 時間 | 利用 人数 |
募集 人数 |
スケジュール |