|
日 | 部 | 場所 | 時間 | 利用 人数 |
募集 人数 |
スケジュール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(土) | |||||||
2(日) | |||||||
3(月) | |||||||
4(火) | 定休日 | ||||||
5(水) | |||||||
6(木) | |||||||
7(金) | |||||||
8(土) | |||||||
9(日) | 昼の部 | Daydream 拡張卓利用 |
11:00〜17:00 | 7 | 【ウォーハンマーFB】マイティエンパイアキャンペーン 2F奥卓(拡張卓利用・2卓) | ||
10(月) | |||||||
11(火) | 定休日 | ||||||
12(水) | |||||||
13(木) | |||||||
14(金) | |||||||
15(土) | |||||||
16(日) | 昼の部 | 指定無し | 11:00〜17:00 | 5 | ダブルクロス単発/GM:香月 | ||
17(月) | |||||||
18(火) | 定休日 | ||||||
19(水) | |||||||
20(木) | 春分の日 | ||||||
21(金) | |||||||
22(土) | |||||||
23(日) | 昼の部 | Daydream 拡張卓利用 |
11:00〜17:00 | 7 | D&D5 ハルアーキャンペーン | ||
24(月) | |||||||
25(火) | 定休日 | ||||||
26(水) | |||||||
27(木) | |||||||
28(金) | |||||||
29(土) | |||||||
30(日) | |||||||
31(月) | |||||||
日 | 部 | 場所 | 時間 | 利用 人数 |
募集 人数 |
スケジュール |