|
日 | 部 | 場所 | 時間 | 利用 人数 |
募集 人数 |
スケジュール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(水) | |||||||
2(木) | |||||||
3(金) | |||||||
4(土) | |||||||
5(日) | |||||||
6(月) | |||||||
7(火) | 定休日 | ||||||
8(水) | |||||||
9(木) | |||||||
10(金) | |||||||
11(土) | |||||||
12(日) | 昼の部 | Daydream 拡張卓利用 |
11:00〜17:00 | 7 | 【ウォーハンマーFB】マイティエンパイアキャンペーン 2F奥卓(拡張卓利用・2卓) | ||
13(月) | スポーツの日 | ||||||
14(火) | 定休日 | ||||||
15(水) | |||||||
16(木) | |||||||
17(金) | |||||||
18(土) | |||||||
19(日) | |||||||
20(月) | |||||||
21(火) | 定休日 | ||||||
22(水) | |||||||
23(木) | |||||||
24(金) | |||||||
25(土) | |||||||
26(日) | 昼の部 | Daydream 拡張卓利用 |
11:00〜17:00 | 7 | D&D5 ハルアーキャンペーン | ||
27(月) | |||||||
28(火) | 定休日 | ||||||
29(水) | |||||||
30(木) | |||||||
31(金) | |||||||
日 | 部 | 場所 | 時間 | 利用 人数 |
募集 人数 |
スケジュール |